| Soft Tri Fold | MODEL DESCRIPTION LIST |
| SUIT FOR FORD | |
| CMT82001 | 2004-2014 F-150 & 2006-2014 Mark LT 5.5FT Bed (67″) |
| CMT82002 | 2001-2005 Explorer Sport Trac 4’2″ Bed (Need drilling) |
| CMT82003 | 1973-1996 Ford F-100/150, 1973-98 F-250/350 6′ 9″ Bed (81″) |
| CMT82004 | 1997-2003 Ford F-150, 04 Heritage 6′ 7″ Bed (78.8″) |
| CMT82005 | 1999-2007 F250 F350 SuperDuty 6.8FT Bed (81.9″) |
| 2008-2016 F250 F350 SuperDuty 6.8FT Bed (81.9″) | |
| CMT82006 | 2004-2014 F-150 & 2006-2014 Mark LT 6.5FT Bed (78.8″) |
| CMT82007 | 1982-2011 Ford Ranger 6′ ShoR Bed |
| CMT82008 | 1993-2011 Ford Ranger Flareside/Splash 6′ |
| CMT82009 | 1999-2016 F250 F350 F450 Super Duty 8′ 2″ Bed (98″) |
| CMT82010 | 2004-2014 Ford F-150 8′ 1″ Bed (97.4”) |
| CMT82011 | Ford Ranger T6 Double Cab,1.53cm Bed 5′ 2006+ |
| CMT82013 | 2015-2025 F-150 8′ 2″ Bed (97.6″) |
| CMT82014 | 2015-2025 F-150 6.5FT Bed (78.9″) |
| CMT82015 | 2015-2025 F-150 5.5FT Bed (67.1″) |
| CMT82016 | 2017-2025 F250 F350 SuperDuty 6.8FT Bed (81.9″) |
| CMT82017 | 2017-2025 F250 F350 SuperDuty 8’Long Bed |
| CMT82090 | 2019-2025 Ranger 5FT Bed (61″) |
| CMT82091 | 2019-2025 Ranger 6FT Bed (72.7″) |
| CMT82095 | 2022-2025 Maverick 4.6FT Bed (54.4″) |
| SUIT FOR DODGE | |
| CMT82018 | 2019-2025 Ram 1500 5.7FT NEW BODYBed (67.4″) w/o RamBox |
| 2009-2018 Dodge Ram 1500; 2019-2024 Classic Only | Fleetside 5’7″ Bed (67″) | |
| CMT82019 | 2002-2018 Dodge Ram 1500; 2003-2025 Ram 2500 3500; 2019-2024 Classic | 6’4″ (76″) Bed w/o Rambox |
| 2019-2025 Ram 1500 New Body (Excl. Classic) | 6’4″ (76″) Bed w/o RamBox | |
| CMT82021 | 1994-2002 Dodge Ram 6 1/2′ ShoR Bed (’02 2500/3500 OLD body) |
| CMT82022 | 2002-2018 Dodge Ram 1500; 2003-2024 2500 3500; 2019-2024 Classic | 8′ (96″) Bed |
| CMT82023 | Dodge Ram 8′ Long Bed (excludes ’09 2500/3500) 2009-2018 |
| CMT82024 | 1997-2004 Dodge Dakota 6 1/2′ ShoR Bed |
| CMT82025 | 2005-2011 Dodge Dakota 2006-2008 Mitsubishi Raider Ram Dakota 2011 6.5 Feet (78″) Bed |
| CMT82026 | 2000-2004 Dodge Dakota Quad Cab 5′ ShoR Bed |
| CMT82027 | 2005-2011 Dodge Dakota 2006-2008 Mitsubishi Raider 5.3′ Bed (65″) |
| CMT82028 | 2009-2018, 2019/20 Classic Ram 1500 6.4FT Bed (76.3″) w/o Rambox |
| CMT82029 | Dodge RAM 1500 Express crewcab 1.5cab 6’-4” ShoR Bed 2014+ |
| SUIT FOR CHEVROLET | |
| CMT82030 | 2007-2018 Silverado / Sierra 1500 5.8FT Bed (69.3″) |Not for CarbonPro Bed| |
| 2019-2025 Silverado / Sierra 1500 5.8FT Bed (69.3″) |Not for CarbonPro Bed| | |
| CMT82032 | 1988-1998 Chevy/GMC C/K 1500, 1988-00 C/K 2500/3500 6′ 6″ Bed (78″) |
| CMT82033 | 1999-2006, 07 Classic Silverado / Sierra 1500 2500 HD 3500 HD 6.5FT Bed (78″) |
| CMT82034 | 2007-2013 Silverado / Sierra 1500, 07-14 2500 HD 3500 HD 6.5FT Bed (78.8″) |
| CMT82035 | 1999-2006, 07 Classic Silverado / Sierra 1500 2500 HD 3500 HD 8FT Bed (96″) |
| CMT82036 | 2007-2014 Silverado / Sierra 1500/2500/3500 HD 8FT Bed (97.6″) |
| CMT82037 | 2010-2025 Silverado / Sierra 1500 & 2007-2023 2500 3500 HD 8FT Bed (97.8″) |
| CMT82038 | 2014-2018 Silverado / Sierra 1500 & 2014-2019 2500 3500,2022 Ltd 6.6FT Bed (78.9″) |Not for CarbonPro Bed| |
| 2019-2025 Chevy Silverado / GMC Sierra 1500 New Body Style 6.6ft Bed (78.9″) |Not for CarbonPro Bed| | |
| CMT82039 | Chevrolet S10/ GMC S15 6′ ShoR Bed 1982-1993 |
| CMT82040 | Chevrolet S10/ GMC S15 6′ ShoR Bed 1994-2004 |
| CMT82041 | 2004-2012 Chevy/GMC Canyon/Colorado 6′ 1″ Bed (72.8″) |
| CMT82042 | 2004-2012 Chevy/GMC Canyon/Colorado 5′ 1″ Bed (61.1″) |
| CMT82043 | 2015-2025 GMC Canyon COLORADO CREW SHOR 5.2‘ ShoR Bed |
| CMT82085 | 2020-2025 Silverado / Sierra 2500 3500 HD New Body Style 6.9FT Bed (82.2″) |Not for CarbonPro Bed| |
| CMT82097 | 2015-2025 GMC Canyon /COLORADO 6FT |
| SUIT FOR NISSAN | |
| CMT82044 | 2005-2025 Nissan Frontier 6′ 1″ Bed (73.3″) |
| CMT82045 | 2005-2025 Nissan Frontier 4′ 11″ Bed (58.6″) |
| CMT82046 | 2004-2015 Nissan Titan | 6.5′ (78″) Bed |
| CMT82047 | 2004-2015 Nissan Titan | 5.5′ (67″) Bed |
| CMT82048 | Nissan Frontier KC double cab 6′ Bed (with or without Utilitrack) 2015+ |
| CMT82049 | Nissan Frontier KC double cab 5′ Bed (with or without Utilitrack) 2015+ |
| CMT82050 | 2017-2025 Titan 5.5FT Bed (67″) |For Models with or Without the Utili-Track System| |
| CMT82098 | 2017-2025 Nissan Titan XD 6′-7″ Bed (with or without Utilitrack) |
| SUIT FOR TOYOTA | |
| CMT82051 | 1995-2004 Toyota Tacoma 6′ 3″ Bed (74.5″) |
| CMT82052 | 2005-2015 Tacoma 6FT Bed (73.5″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| CMT82053 | 2007-2021 Tundra (Excl. Trail Edition) 6.5FT Bed (78.7″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| CMT82054 | 2005-2015 Tacoma 5FT Bed (60.3″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| CMT82055 | 2000-2006 Toyota Tundra 6′ 5″ Bed (76.5″) |
| CMT82056 | 2007-2021 Tundra (Excl. Trail Edition) 5.5FT Bed (66.7″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| CMT82057 | Tundra SR5 DBC CAB single cab 6‘-5”ShoR Bed 2015+ |
| CMT82058 | Tacoma Prerunner DBC double cab 5’ShoR Bed 2014-2016 |
| CMT82059 | 2016-2025 Tacoma 5FT Bed (60.5″) |Only For Models With The Deck Rail System| |
| CMT82060 | 2016-2025 Tacoma 6FT Bed (73.7″) |Only For Models With The Deck Rail System| |
| CMT82061 | 2007-2021 Toyota Tundra Regular & Double Cab 8′ 2″ Bed (97.6″) |
| CMT82093 | 2022-2025 Tundra (Excl. Trail Edition) 6’7″ Bed (78.7″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| CMT82096 | 2022-2025 Tundra (Excl. Trail Edition) 5’6″ Bed (66.7″) |For Models With or Without The Deck Rail System| |
| SUIT FOR JEEP | |
| CMT82082 | 2020-2025 Gladiator JT 5FT Bed (60.3″) |For Models With or Without The Trail Rail System| |
| SUIT FOR Honda | |
| CMT82071 | 2017-2025 Honda Ridgeline | 5’4″ (64″) Bed |